Espace club
numéro de téléphone

Langue :
Monnaie :
Résultats mars 2020

Position | Prénom | Nom | Total (Points) |
---|---|---|---|
1 | Dominique | Aubry | 380 |
2 | Fabrice | Bidaud | 380 |
3 | Hubert | Ployart | 380 |
4 | Georges | Wilhem | 380 |
5 | Michel | Alonso | 370 |
6 | Margaret | Clerc | 370 |
7 | Joseph | Kluytmans | 370 |
8 | Dominque | Marie | 370 |
9 | Roger | Quenton | 370 |
10 | Monique | André | 350 |
11 | Daniel | Berthelot | 350 |
12 | Yvonne | Cochet | 350 |
13 | Marie | Cros | 350 |
14 | Georges | Daumas | 350 |
15 | Carole | De Tauriac | 350 |
16 | Edme | Derocles | 350 |
17 | Alain | Ego | 350 |
18 | Dominique | Felgines | 350 |
19 | Bernard | Groetembril | 350 |
20 | Jean Michel | Masson | 350 |
21 | Emartine | Miribel | 350 |
22 | Jean-Gustave | Paulmier | 350 |
23 | Alain | Barth | 340 |
24 | Henri | Bel | 340 |
25 | Andre | Boucher | 340 |
26 | Rémy | Chevillon | 340 |
27 | Annie | Goettmann | 340 |
28 | Daniel | Rivierre | 340 |
29 | G. | Belin | 330 |
30 | Guy | De Froment | 330 |
31 | Daniel | Delestre | 330 |
32 | Michèle | Dupraz | 330 |
33 | Anne-G | Laurent | 330 |
34 | Jean Jacques | Pere | 330 |
35 | Simon | Poulat | 330 |
36 | Sylviane | Trolard | 330 |
37 | Nicole | Barbe | 320 |
38 | Albert | Baseilhac | 320 |
39 | Michel | Bernon | 320 |
40 | Anne Marie | Blaevoet | 320 |
41 | Nicole | Cargouët-Choureaux | 320 |
42 | Anne | Caulliez | 320 |
43 | Francine | De Stampa | 320 |
44 | Guy | Deluzurieux | 320 |
45 | Raymonde | Dion | 320 |
46 | Hélène | Dulac | 320 |
47 | Denis | Durupt | 320 |
48 | Francoise | Epely | 320 |
49 | Bernadette | Eugénie | 320 |
50 | Marie | Fauconnot | 320 |
51 | Anne | Fontaine | 320 |
52 | Guy5Beaulieu@Gmail.Com | Guy Beaulieu | 320 |
53 | Xavier | Jamet | 320 |
54 | Franck | Jouffroy | 320 |
55 | Lou | La | 320 |
56 | Didier | Le Breton | 320 |
Only authorized members can read comments